蚂蚁众盈购销品种细则 | ||||
购销平台 | 购销品种 | 合约性质 | 购销时间 | 履约金 |
江苏惠明 | 金丝黄菊 | 中远期 | 上午:09:30—11:30 下午:13:30—16:00 晚上:19:00—21:00 周一至周五(法定节假日除外) | 20% |
江苏惠明 | 铁皮石斛枫斗 | 中远期 | 上午:09:30—11:30 下午:13:30—16:00 晚上:19:00—21:00 周一至周六(法定节假日除外) 周六不开晚盘 | 20% |
江苏惠明 | 白菊花 | 中远期 | 上午:09:30—11:30 下午:13:30—16:00 晚上:19:00—21:00 周一至周五(法定节假日除外) 周六不开晚盘 | 20% |
江苏惠明 | 核桃(晚盘) | 中远期 | 晚上:19:00—21:00 周一至周五(法定节假日除外) | 20% |
盛通秦岭 | 金银花 | 周合约 | 上午:09:30—11:30 下午:13:30—16:00 周一至周六(法定节假日除外) | 50元 |
盛通秦岭 | 天麻 | 周合约 | 晚上:19:00—21:00 周一至周五(法定节假日除外) | 50元 |
盛通秦岭 | 山茱萸 | 周合约 | 上午:09:30—11:30 下午:13:30—16:00 晚上:19:00—21:00 周一至周六(法定节假日除外) 周六不开放晚盘 | 80元 |
日月明 | 日照绿茶 | 日合约 | 上午:09:30—11:30 下午:13:30—16:00 晚上:18:30—20:30 周一至周六(法定节假日除外) 周六不开放晚盘 | 50元 |
哈国际 | 松茸 | 日合约 | 上午:09:00—11:30 下午:13:30—15:30 晚上:19:00—21:00 周一至周六(法定节假日除外) 周六不开放晚盘 | 60元 |
哈国际 | 五常大米 | 日合约 | 上午:09:00—11:30 下午:13:30—15:30 晚上:19:00—21:00 周一至周六(法定节假日除外) 周六不开放晚盘 | 60元 |
周合约:周合约为可持仓7个购销日,于订立时间起计算7个购销日。 | ||||
日合约:日合约为当天平仓合约,当日收盘后系统将自动进行强制平仓,强制平仓的订单无手续费返佣。 | ||||
中远期合约:该合约可持仓至合约交割期,每日将进行无负债清算,只要账户余额充足就不会被强制平仓。 |